機(jī)組型號(hào) | KH-W15GF | |
主用功率 | 15KW | 18.75KVA |
備用功率 | 16.5KW | 20KVA |
基本功率(PRP): | 15KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線(xiàn)制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時(shí))距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 1730×790×1310 | 重量 | 450kg |
型號(hào) | :K4100D | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :4 | 最大輸出功率(kW) | :33 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油消耗量 | :248g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | :100/115 | 排量: | :3.61L |
潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | :13L | 進(jìn)氣方式 | :自然 |
調(diào)速方式 | : | 燃油系統(tǒng) | :直噴 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動(dòng)機(jī) | :52L | : |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵(lì)磁控制方式 | AVR |
絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP22/23 |
溫升等級(jí) | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號(hào)