機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 | |
KVA | KW | |||||||
風冷系列Air-cooled Series | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷系列Water-cooled Series | ||||||||
KH-15GF | 18.75 | 15 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60 | 48 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | WP4D66E200 | 4L | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80 | 64 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100 | 80 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6L | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6L | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50 | 40 | BF4M2012 | 4L | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | BF4M2012C | 4L | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100 | 80 | BF4M1013EC | 4L | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125 | 100 | BF4M1013FC | 4L | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150 | 120 | BF6M1013EC | 6L | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | BF6M1013FC G2 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250 | 200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400 | 320 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600 | 480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625 | 500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
道依茨發(fā)電機組注意事項
①道依茨發(fā)電機組每運行50小時以后,要排放油水分離器中的積水和檢查啟動電瓶電解液位;
②道依茨新發(fā)電機組運行200~300小時后,須檢查氣門間隙和檢查噴油器;
③道依茨發(fā)電機組每運行400小時后,需要檢查并調整傳動皮帶,必要時進行更換,檢查清洗散熱器芯片和排放燃油箱內淤泥物;
④每運行600小時或至少每12個月,需要更換潤滑油和潤滑油濾清器;機組更換潤滑油周期的頻率,根據不同潤滑油的品質和燃油含硫量以及發(fā)電機組消耗潤滑油的不同而不同,
⑤每運行800小時,要換油水分離器和燃油濾清器,檢查渦輪增壓器是否泄漏,檢查進氣管道有無泄漏,檢查并清洗 燃油管道;
⑥每運行1200小時后,調整氣門間隙;每運行2000小時后,更換空氣濾清器和冷卻液,徹底清洗水 箱散熱器芯片及水道;
⑦每運行2400小時后,檢查噴油器,徹底檢查清洗渦輪增壓器,全面檢查發(fā)動機設備。
聯(lián)系人:鄭經理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號